Características
El DSE9476 es un cargador de baterías inteligente de 24 voltios y 20 amperios que puede programarse para diferentes curvas de carga. Esto ayuda a maximizar la vida de la batería.
TAMAÑO TOTAL
183 mm x 233 mm x 76 mm (7.2” x 9.2” x 3.0”)
PESO
1.8kg
VARIANTES DE PRODUCTO
9476-01 – Cargador de baterías inteligente de 24 V y 20 A
$3,541,518.00 (+ IVA)
El DSE9476 es un cargador de baterías inteligente de 24 voltios y 20 amperios que puede programarse para diferentes curvas de carga. Esto ayuda a maximizar la vida de la batería.
| Características principales | Beneficios claves |
| Inteligencia de dos, tres y cuatro perfiles de carga. | Proporciona una carga segura y completa y el mantenimiento de la carga de varios tipos de baterías. |
| Límite de corriente ajustable. | La corriente de salida puede ajustarse para adaptarse a otros tamaños de batería y evitar la sobrecarga en curvas personalizadas. |
| Puede utilizarse como cargador de baterías, como fuente de alimentación o como ambas cosas a la vez. | Opciones de instalación versátiles. |
| Funciones de carga automática o manual y de almacenamiento para ayudar a mantener el estado de la batería. | Proporciona un ciclo de carga más rápido y mantiene automáticamente la carga completa. |
| Tecnología de microprocesador digital. | Proporciona un funcionamiento preciso y fiable y una carga y supervisión seguras de varios tipos de baterías. |
| Compensación de la temperatura de carga de la batería. | Ofrece una mayor protección. |
| Baja ondulación de salida y carga ajustada & regulación de línea. | Carga segura de los tipos de baterías selladas y ventiladas. |
| Cuatro LEDs de indicación. | Proporciona una notificación del estado del cargador. |
| Diodo ORing integrado para aplicaciones en paralelo. | Permite poner los cargadores en paralelo para aplicaciones más grandes. |
| Potencia máxima de 570W. | Hace que el cargador sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones. |
| Cortocircuito de salida e inversión de polaridad con recuperación automática. | Protege el cargador en caso de cortocircuito o polaridad cruzada con cargador automático al corregir el fallo. |
| Reducción automática de la potencia a altas temperaturas ambientales. | Evita los daños en la batería y el cargador causados por la sobrecarga en climas cálidos. |
| Compensación opcional de la temperatura de la batería mediante un sensor de temperatura PT1000. | Medición directa de la temperatura de la batería, Aumenta el rendimiento de la batería al máximo posible a una temperatura determinada según lo especificado por el fabricante de la batería. |
| Corrección del factor de potencia activo 0,99 a plena carga (línea baja). | Hace que el cargador sea perfecto para múltiples aplicaciones. |
| Refuerzo y ecualización de la carga de la célula. | Ayuda a mejorar la duración de la batería y el rendimiento operativo. |
| Modo ahorro de energía. | Reduce el consumo energético. |
| Integración de sistemas externos a través de J1939 CANbus. | Proporciona protocolos para supervisar la carga de la batería y el estado del cargador desde una ubicación remota. |
| Software para PC DSE Configuration Suite. | Configuración flexible del cargador de baterías para adaptarse a los parámetros de la batería y a las instalaciones. |
| Opción de pantalla remota externa (DSE2541). | Pantalla remota para controlar la carga de la batería y el estado del cargador desde una ubicación remota. |
| Expansión de DSENet®. | Proporciona mayores opciones de expansión. |
RANGO DE VOLTAJE
95 V to 305 V (L-N)
RANGO DE FRECUENCIAS
47 Hz to 63 Hz (L-N)
SALIDA DSE9476
20 A DC at 24 V DC
ONDULACIÓN Y RUIDO
<1%
EFICIENCIA
>92%
LÍNEA
<0.5%
CARGA
1%
PT1000
Cortocircuito
Subtensión y sobretensión de CC
Sobrecorriente DC
Polaridad inversa
Sobretemperatura
Sobretensión y subtensión de CA
3 A at 30 V DC volt free relay
-30 ˚C to +80 ˚C
-22 ˚F to +176 ˚F
-40 ˚C to +85 ˚C
-40 ˚F to +185 ˚F